邮箱:674551268@qq.com
手机:13373905511
电话:13373905511
地址:河南焦作市武陟县产业集聚区何朔大道与兴业路交叉口东北角
发布时间:2019-04-09 18:08:52 人气: 10766
DFH-LX4C 标准配置 | |||||||
名称 | 特性 | ||||||
电机: | 48V//4KW交流电机 | ||||||
控制器: | 48V/400A交流控制器 | ||||||
加速器: | 机械信号和电子信号逻辑匹配,防水防震 | ||||||
充电器: | 全自动高效脉冲式充电器 | ||||||
DC/DC转换器: | 48V/12V非隔离型 | ||||||
电池: | 8V/150AH免维护电池 | ||||||
轮胎: | 175/70R14 | ||||||
底盘: | 高强度铝合金焊接车架 | 车体材料: | 高强度复合材料车身 | ||||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | 驻车制动: | 机械式后轮制动 | ||||
转向装置系统: | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 悬挂系统: | 前悬:双横臂悬架、扭杆结构; 后悬:多片钢板弹簧,液压阻尼减震系统 | ||||
电池使用环境: | -20℃~40℃ | 后桥: | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | ||||
驱动方式: | 后驱 | 电池使用寿命: | ≥500次 | ||||
顶棚: | 软顶 | 前挡风玻璃: | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器(大1075*680*5mm小1050*265*5mm) | ||||
仪表台: | 豪华汽车内饰用“桃木”仪表台、电流表、组合仪表、点火开关、电量指示仪、CD机、前进后退开关 | ||||||
座椅: | 仿活动式豪华座椅(黑色) | ||||||
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 3330*1640*1990(含后视镜) 3330*1470*1990(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 260*180*285 | ||||
轴距(mm): | 1905 | 爬坡能力: | 15% | ||||
前/后轮距(mm): | 1145/1150 | 最小转弯半径(m): | 4 | ||||
空载/满载更大速度(km/h): | 28/26 | 更大牵引力(KN): | 6 | ||||
座位数(人): | 4 | 制动距离(m): | ≦4.5 | ||||
离地最小间隙(mm): | 160 | 整备质量(kg): | 含电池 (744kg ) 不含电池(504kg) | ||||
续驶里程(km): | 80-100 | 单个电池重量(kg) | 30kg |
上一篇:2-4座老爷车
下一篇:4座奔驰款深酒红LED大灯款
相关推荐